Consulta nuestros precios

Estamos encantados de ofrecerle una amplia gama de opciones de traslado desde el Aeropuerto de Málaga, diseñadas para adaptarse a sus necesidades de viaje. Sabemos lo importante que es contar con un servicio de transporte confiable y sin sorpresas en el costo, por eso hemos establecido tarifas fijas para diferentes tipos de vehículos y destinos populares.

En la tabla de precios que encontrará a continuación, hemos detallado nuestras tarifas para coches, furgonetas y autobuses, junto con una lista de destinos comunes. Ya sea que esté viajando solo o en grupo, nuestra flota de vehículos está preparada para ofrecerle la mejor experiencia de traslado. Además, si su destino no aparece en la lista o tiene alguna pregunta específica, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@autocaresidea.com.

MALAGA
AIRPORT
TO:
*Prices in €uros
1-4 pasajeros vehiculo tipo Hyundai I10, octavia, superb or similar1-4 pasajeros ranchera tipo Octavia, Mondeo o similarMercedes E class or similar5-7 PAX 
People Carrier mercedes vito, Mercedes V, Hyundai Staria r similar
8-19 PAX
Minibus tipo Volkswagen, ford or mercedes sprinter
20-24 PAX
Minibus Mercedes sprinter, Ford or similar
25-55 autocarLAS TARIFAS INCLUYEN PEAJE A TODOS LOS DESTINOS Y  1 HORA DE PARKING INCLUIDO EN EL AEROPUERTO DE MALAGA.
Alcaidesa ( Aldiana)133,00 €142,00 €130,00 €152,00 €289,00 €371,00 €385,00 € 
Algarrobo costa50,00 €60,00 €70,00 €80,00 €141,00 €195,00 €237,00 € 
Algeciras142,00 €152,00 €172,00 €202,00 €321,00 €381,00 €395,00 € 
Alhaurin el Grande50,00 €60,00 €70,00 €75,00 €128,00 €182,00 €225,00 € 
Almeria241,00 €251,00 €265,00 €310,00 €455,00 €524,00 €561,00 € 
ALMUÑECAR105,00 €112,00 €125,00 €130,00 €173,00 €263,00 €276,00 € 
Antequera75,00 €80,00 €95,00 €105,00 €174,00 €263,00 €276,00 € 
Benajarafe52,00 €63,00 €75,00 €85,00 €137,00 €189,00 €232,00 € 
Benahavis82,00 €108,00 €121,00 €126,00 €217,00 €283,00 €291,00 € 
Benalmadena43,00 €50,00 €55,00 €55,00 €107,00 €163,00 €165,00 € 
Cadiz294,00 €312,00 €337,00 €372,00 €573,00 €673,00 €681,00 € 
Cala de Mijas54,00 €64,00 €74,00 €74,00 €123,00 €183,00 €195,00 € 
Calahonda ( Sitio )65,00 €75,00 €90,00 €90,00 €149,00 €202,00 €245,00 € 
Caleta de Velez55,00 €65,00 €80,00 €83,00 €141,00 €194,00 €237,00 € 
Cancelada96,00 €106,00 €121,00 €121,00 €205,00 €252,00 €258,00 € 
Casares116,00 €123,00 €148,00 €158,00 €259,00 €330,00 €369,00 € 
Coin70,00 €80,00 €95,00 €113,00 €158,00 €234,00 €269,00 € 
Competa85,00 €94,00 €99,00 €115,00 €161,00 €240,00 €273,00 € 
Cordoba185,00 €195,00 €225,00 €235,00 €369,00 €420,00 €443,00 € 
Duquesa120,00 €130,00 €140,00 €155,00 €261,00 €333,00 €384,00 € 
Elviria70,00 €80,00 €90,00 €90,00 €154,00 €215,00 €238,00 € 
Estepona110,00 €118,00 €128,00 €138,00 €227,00 €282,00 €297,00 € 
Frigiliana83,00 €93,00 €94,00 €95,00 €165,00 €221,00 €235,00 € 
Fuengirola48,00 €58,00 €63,00 €65,00 €115,00 €160,00 €180,00 € 
Gibraltar ( Border )147,00 €157,00 €167,00 €182,00 €295,00 €381,00 €398,00 € 
Guadalmina95,00 €105,00 €115,00 €121,00 €203,00 €357,00 €273,00 € 
Granada150,00 €160,00 €170,00 €195,00 €315,00 €379,00 €393,00 € 
Jerez272,00 €282,00 €304,00 €321,00 €473,00 €558,00 €625,00 € 
Huelva315,00 €320,00 €340,00 €398,00 €570,00 €750,00 €808,00 € 
La Herradura95,00 €105,00 €115,00 €120,00 €170,00 €263,00 €276,00 € 
Malaga City43,00 €53,00 €55,00 €55,00 €105,00 €163,00 €170,00 € 
Manilva120,00 €130,00 €140,00 €155,00 €261,00 €333,00 €384,00 € 
Marbella Town83,00 €93,00 €103,00 €103,00 €178,00 €240,00 €250,00 € 
Maro80,00 €90,00 €95,00 €100,00 €155,00 €221,00 €237,00 € 
Mijas52,00 €63,00 €70,00 €70,00 €153,00 €184,00 €190,00 € 
Motril115,00 €125,00 €140,00 €140,00 €200,00 €314,00 €327,00 € 
Nerja77,00 €85,00 €95,00 €95,00 €160,00 €222,00 €228,00 € 
Nueva Andalucia88,00 €93,00 €103,00 €108,00 €188,00 €242,00 €252,00 € 
Ojen75,00 €86,00 €94,00 €122,00 €175,00 €249,00 €273,00 € 
Puerto Banus88,00 €93,00 €103,00 €108,00 €188,00 €242,00 €252,00 € 
Puerto Duquesa120,00 €130,00 €140,00 €155,00 €261,00 €333,00 €384,00 € 
Ronda125,00 €133,00 €150,00 €175,00 €273,00 €353,00 €381,00 € 
Roquetas de Mar250,00 €260,00 €285,00 €310,00 €445,00 €530,00 €597,00 € 
Sabinillas122,00 €131,00 €147,00 €162,00 €263,00 €336,00 €387,00 € 
Salobreña115,00 €124,00 €130,00 €130,00 €187,00 €234,00 €240,00 € 
San Pedro de Alcantara94,00 €96,00 €121,00 €121,00 €203,00 €252,00 €258,00 € 
Sevilla285,00 €295,00 €320,00 €320,00 €450,00 €530,00 €561,00 € 
Sierra Nevada ( Granada)200,00 €208,00 €225,00 €225,00 €387,00 €458,00 €489,00 € 
Sotogrande137,00 €144,00 €152,00 €164,00 €275,00 €348,00 €377,00 € 
Tarifa192,00 €201,00 €221,00 €221,00 €413,00 €433,00 €445,00 € 
Torremolinos40,00 €45,00 €50,00 €50,00 €103,00 €157,00 €165,00 € 
Torre del Mar60,00 €67,00 €80,00 €80,00 €137,00 €194,00 €233,00 € 
Torrox70,00 €77,00 €85,00 €85,00 €130,00 €207,00 €225,00 € 
Velez Malaga55,00 €65,00 €79,00 €79,00 €138,00 €193,00 €230,00 € 

Menú Principal

Ir al contenido